Guide des tailles — Ensemble de vêtements d'été pour bébé garçon, t-shirt et sho
| Taille | Âge conseillé | Hauteur conseillée | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des pantalons | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| 54 cm | 6-12 mois | 60-75 cm | 24 cm | 36 cm | 28 cm | 54 cm | 56 cm |
| 57 cm | 1-2 ans | 75-85 cm | 26 cm | 38 cm | 30 cm | 57 cm | 61 cm |
| 59 cm | 2-3 ans | 85-95 cm | 28 cm | 40 cm | 32 cm | 59 cm | 64 cm |
| 63 cm | 3-4 ans | 95-105 cm | 30 cm | 42 cm | 34 cm | 63 cm | 67 cm |
| 67 cm | 4-5 ans | 105-115 cm | 32 cm | 44 cm | 36 cm | 67 cm | 72 cm |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande