Guide des tailles — Gilet Homme Formelle et Décontracté | HANQIU | Mode Business
| Taille Étiquette | Taille Euro/US | Poitrine (cm) | Longueur avant (cm) | Longueur du dos (cm) | Taille (cm) | Poids recommandé |
| 84 | 84 | 88 | 64 | 54 | 84 | Jusqu'à 55 kg |
| 88 | 88 | 92 | 65 | 55 | 88 | Jusqu'à 65 kg |
| 92 | 92 | 96 | 66 | 56 | 92 | Jusqu'à 70 kg |
| 96 | 96 | 100 | 67 | 57 | 96 | Jusqu'à 75 kg |
| 100 | 100 | 104 | 68 | 58 | 100 | Jusqu'à 80 kg |
| 104 | 104 | 108 | 68 | 59 | 104 | Jusqu'à 85 kg |
| 108 | 108 | 112 | 69 | 60 | 108 | Jusqu'à 90 kg |
| 111 | 111 | 115 | 70 | 61 | 111 | Jusqu'à 95 kg |
| 115 | 115 | 119 | 70 | 62 | 115 | Jusqu'à 105 kg |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande