Guide des tailles — Mini Jupe Plissée de Style Coréen pour Femme, Uniforme Scola
| Taille | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Poids recommandé (kg) | Zone de la taille | Taille EU | Taille US | Taille UK | Taille FR |
| 34 | 34 | 80-84 | 50-53 | 36-38 | 42.5-45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 36 | 36 | 84-88 | 53-56 | 38-40 | 47.5-50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 38 | 38 | 88-92 | 56-59 | 40-42 | 50-55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 40 | 40 | 92-96 | 59-62 | 42-44 | 55-60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 42 | 42 | 96-100 | 62-65 | 44-46 | 60-65 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 44 | 44 | 100-104 | 65-68 | 46-48 | 65-70 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 46 | 46 | 104-108 | 68-71 | 48-50 | 70-75 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 48 | 48 | 108-112 | 71-74 | 50-52 | 75-80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 50 | 50 | 112-116 | 74-77 | 52-54 | 80-85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | 52 | 116-120 | 77-80 | 54-56 | 85-90 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande